LWRC ICMKII 5.56MM FDE 16.1″ 30+1
$2,848.00
LWRC ICMKII 5.56MM FDE 16.1″ 30+1
Out of stock
SKU: ZND|GICMKIIR5CK16
Category: AR Rifles
Additional information
| UPC | 850058027838 |
|---|---|
| Manufacturer | LWRC |
| Manufacturer Part Number | ICMKIIR5CK16 |
| Sights | Yes |
| Action | Semi-Auto |
| ATF Type | MODERN SPORTING RIFLE |
| Barrel Length | 16 |
| Caliber/Gauge | .223 REM/5.56 NATO |
| Length | 42.8500 |
| Capacity | 30 |
| State Restriction (CA) | NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| State Restriction (RI) | NO DIRECT SHIP TO RHODE ISLAND |
| State Restriction (WA) | NO DIRECT SHIP TO WASHINGTON |
| State Restriction (IL) | NO SALE TO ILLINOIS PICA |
| Rate of Twist | 1:7" |
| Safety | Selector Switch |
| Product Type | AR |
| Model | ICMKII |
| Package Height | 4.0 |
| Package Width | 11.25 |
| Number of Magazines | 1 30 rd. |
| Sights Type | Adjustable Sights |
| Shipping Weight | 9.85 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Related products
-
SPRINGFIELD SAINT VICTOR 9MM – 16″ 32RD B5 M-LOK 6-POSION ADJ
$1,218.30 -
BCM RECCE-16 KMR-A AR-15 – 5.56MM 16″ KEYMOD BLACK 1-30RD
$1,660.00 -
SPRINGFIELD ARMORY SAINT VICTOR 308WIN 10+1 CA
$1,316.63 -
Springfield Armory Saint Victor Carbine Rifle 9mm Luger 10rd Magazine 16″ Barrel Black CA Compliant
$1,218.62
Reviews
There are no reviews yet.